Прайс-лист
Коммерческое предложение
Скачайте прайс-лист. Оптовые и розничные цены на стекольную продукцию.
Файл: Загрузить
Каталог стекла. Ориентировочные цены при оптовой отгрузке.
Скачайте прайс-лист (коммерческое предложение) с полным ассортиментом продукции.Название и размеры листа | Характеристики | |||
![]() |
Производитель | Толщина (мм) | Листы в ящике (шт.) | Цена за м2 при отгрузке ящиками (руб.) |
Зеркало | ||||
Зеркало 2550х1605 | Гардиан, ЭйДжиСи | 4 | 48 | 420 |
Зеркало бронза 2750х1605 | ЭйДжиСи | 4 | 43 | 820 |
Зеркало графит 2750х1605 | ЭйДжиСи | 4 | 43 | 820 |
Зеркало серебро матированное 2550х1605 |
СтеклоДекор | 4 | 43 | 845 |
Название и размеры листа | Характеристики | |||
![]() |
Производитель | Толщина (мм) | Листы в ящике (шт.) | Цена за м2 при отгрузке ящиками (руб.) |
Стекло листовое светлотеплозащитное тонированное в массе | ||||
Тонированное бронза 2500х1600 | СИС | 4 | 50 | 460 |
Тонированное бронза 2500х1600 | СИС | 5 | 43 | 620 |
Тонированное бронза 2500х1600 | СИС | 6 | 35 | 830 |
Тонированное бронза 2500х1600 | СИС | 8 | 26 | 970 |
Тонированное бронза 2500х1600 | СИС | 10 | 22 | 1520 |
Тонированное черное 2500х1600 | СИС | 4 | 52 | 480 |
Тонированное черное 2500х1600 | СИС | 6 | 35 | 860 |
Тонированное черное 2500х1600 | СИС | 8 | 26 | 1000 |
Название и размеры листа | Характеристики | |||
![]() |
Производитель | Толщина (мм) | Листы в ящике (шт.) | Цена за м2 при отгрузке ящиками (руб.) |
Стекло армированное | ||||
Стекло армированное 2100х1600 | Гласомерц (Украина) | 6 | 31 | 790 |
Название и размеры листа | Характеристики | |||
![]() |
Производитель | Толщина (мм) | Листы в ящике (шт.) | Цена за м2 при отгрузке ящиками (руб.) |
(MATELUX) Матированное стекло кислотного травления | ||||
Мателюкс бесцветное 2550х1605 | Стекло Декор | 4 | 50 | 450 |
Мателюкс бесцветное 2550х1605 |
Стекло Декор | 5 | 48 | 650 |
Мателюкс бесцветное 2550х1605 | Стекло Декор | 6 | 40 | 725 |
Мателюкс бесцветное 2550х1605 | Стекло Декор | 8 | 15 | 1000 |
Мателюкс бронза 2550х1605 | Стекло Декор | 4 | 47 | 890 |
Название и размеры листа | Характеристики | |||
![]() |
Производитель | Толщина (мм) | Листы в ящике (шт.) | Цена за м2 при отгрузке ящиками (руб.) |
Стекло узорчатое | ||||
Сузорье б/цв, Кризет б/цв, Хрусталик б/цв, Атлантик б/цв, Мистлайт б/цв, Миллениум б/цв |
Гласомерц (Украина) |
4 | 45 | 420 |
Сузорье бронза, Кризет бронза, Водопад бронза, Абстракта бронза, Пазл бронза | Гласомерц (Украина) | 4 | 42 | 520 |
Лабиринт б/цв, Букет б/цв, Куст б/цв, Гранит б/цв, Паве б/цв, Сантук б/цв |
СтеклоДекор | 4 | 45 | 825 |
Лабиринт бронза, Букет бронза, Куст бронза Гранит бронза, Паве бронза, Сантук бронза |
СтеклоДекор | 4 | 45 | 1050 |
Название и размеры листа | Характеристики | |||
![]() |
Производитель | Толщина (мм) | Листы в ящике (шт.) | Цена за м2 при отгрузке ящиками (руб.) |
Стекло антирефлективное | ||||
Стекло антирефлективное 2130х1520 | ЭйДжиСи | 2 | 85 | 495 |
Название и размеры листа | Характеристики | |||
![]() |
Производитель | Толщина (мм) | Листы в ящике (шт.) | Цена за м2 при отгрузке ящиками (руб.) |
Флоат - стекло | ||||
Стекло 1605х1300 2М1 | Салават | 2 | 172 | 235 |
Стекло 2500х1605 3М1 | Салават | 4 | 82 | 240 |
Стекло 1605х1300 4М1 | Салават | 4 | 98 | 240 |
Стекло 2500х1605 4М1 | Салават | 4 | 50 | 240 |
Стекло 2500х1605 5М1 | Салават | 5 | 40 | 300 |
Стекло 2500х1605 6М1 | Салават | 6 | 34 | 360 |
Стекло 2500х1605 8М1 | Салават | 8 | 25 | 500 |
Стекло 2250х1605 10М1 | Салават | 10 | 17 | 625 |
Название и размеры листа | Характеристики | |||
![]() |
Производитель | Толщина (мм) | Листы в ящике (шт.) | Цена за м2 при отгрузке ящиками (руб.) |
Лактобель | ||||
Стекло Лактобель черное2550х1605 | 4 | 36 | 980 | |
Стекло Лактобель ультра-белое 2550х1605 | 4 | 36 | 1250 | |
Название и размеры листа | Характеристики | |||
![]() |
Производитель | Толщина (мм) | Листы в ящике (шт.) | Цена за м2 при отгрузке ящиками (руб.) |
Обесцвеченное стекло | ||||
Стекло обесцвеченное 3210х2250 | 4 | 32 | 830 | |
Стекло обесцвеченное 3210х2250 | 5 | 22 | 1020 | |
Стекло обесцвеченное 3210х2250 | 6 | 21 | 1215 | |
Стекло обесцвеченное 3210х2250 | 8 | 15 | 1740 | |
Стекло обесцвеченное 3210х2250 | 10 | 12 | 2230 | |
Стекло обесцвеченное 3210х2250 | 12 | 9 | 3240 |
Цены на стекло могут меняться в зависимости от объема, регулярности приобретения, сезонности.